Пильные диски имеют различные диаметры для посадки на вал и не всегда они подходят для конкретной пилы. Для этого случая стоит воспользоваться переходными кольцами. Минимальный заказ на толщину A=12 PEZZI; B=6 PEZZI; C=3 PEZZI.
| Внешний диаметр D | Толщина диска b, мм | Диаметр посадочного отв. d, 1 кольца | Диаметр посадочного отв. d, 2 кольца |
| A | 0,1 | ||
| A | 0,2 | ||
| A | 0,5 / 1 ,0 | ||
| A | 2,0 / 2,5 | ||
| A | 3,0 / 3,5 | ||
| A | 4 | A RICHIESTA | RICHIESTA |
| B | 5 | CON KW | SENZA KW |
| B D < 150 | 6 | ||
| B | 7,0 / 8,0 | UPON REQUEST | UPON REQUEST |
| B | 9,0 / 10,0 | WITH KW | WITHOUT KW |
| B | 11,0 / 15,0 | ||
| B | 16,0 / 20,0 | ||
| C | 21,0 / 30,0 | ||
| C | 31,0 / 40,0 | ||
| C | 41,0 / 50,0 |

