Дисковая пила – пила с рабочим органом в виде диска с режущими зубьями.
| Внешний диаметр D, мм | Толщина пропила B, мм | Толщина диска b, мм | Диаметр посадочного отв. d, мм | Параметры | Количество зубьев Z | Артикул | |
![]() | 150 | 2,5 | 1,8 | 30 | 24 | LF150253024 | |
| 180 | 2,5 | 1,8 | 30 | 30 | LF180253030 | ||
| 200 | 2,5 | 1,8 | 30 | 34 | LF200253034 | ||
| 250 | 2,5 | 1,8 | 30 | PH2 | 40 | LF2502530F40 | |
| 300 | 2,5 | 1,8 | 30 | PH2 | 48 | LF3002530F48 | |
| 350 | 2,8 | 2 | 30 | PH2 | 54 | LF3502830F54 | |
| 400 | 3,6 | 2,5 | 30 | PH2 | 60 | LF4003630F60 | |
| Внешний диаметр D, мм | Толщина пропила B, мм | Толщина диска b, мм | Диаметр посадочного отв. d, мм | Параметры | Количество зубьев Z | Артикул | |
![]() | 150 | 2,5 | 1,8 | 30 | 36 | LF150253036 | |
| 180 | 2,5 | 1,8 | 30 | 48 | LF180253048 | ||
| 200 | 2,5 | 1,8 | 30 | 48 | LF200253048 | ||
| 250 | 2,5 | 1,8 | 30 | PH2 | 60 | LF2502530F60 | |
| 300 | 2,5 | 1,8 | 30 | PH2 | 72 | LF3002530F72 | |
| 350 | 2,8 | 2 | 30 | PH2 | 84 | LF3502830F84 | |
| 400 | 3,6 | 2,5 | 30 | PH2 | 96 | LF4003630F96 |





