Идеально походят для обработки отверстий под петли: для обработки глухих отверстий в твердых породах дерева, древесных композиционных материалах, пластиковых и ламинированных изделиях.
| D | L | S | Z | CODE RH |
| 14 | 90 | 10×60 | 2+2 | 11041215 |
| 15 | 90 | 10×60 | 2+2 | 11051215 |
| 16 | 90 | 10×60 | 2+2 | 11061215 |
| 17 | 90 | 10×60 | 2+2 | 11071215 |
| 18 | 90 | 10×60 | 2+2 | 11081215 |
| 19 | 90 | 10×60 | 2+2 | 11091215 |
| 20 | 90 | 10×60 | 2+2 | 11002215 |
| 21 | 90 | 10×60 | 2+2 | 11012215 |
| 22 | 90 | 10×60 | 2+2 | 11022215 |
| 23 | 90 | 10×60 | 2+2 | 11032215 |
| 24 | 90 | 10×60 | 2+2 | 11042215 |
| 25 | 90 | 10×60 | 2+2 | 11052215 |
| 26 | 90 | 10×60 | 2+2 | 11062215 |
| 27 | 90 | 10×60 | 2+2 | 11072215 |
| 28 | 90 | 10×60 | 2+2 | 11082215 |
| 29 | 90 | 10×60 | 2+2 | 11092215 |
| 30 | 90 | 10×60 | 2+2 | 11003215 |
| 31 | 90 | 10×60 | 2+2 | 11013215 |
| 32 | 90 | 10×60 | 2+2 | 11023215 |
| 33 | 90 | 10×60 | 2+2 | 11033215 |
| 34 | 90 | 10×60 | 2+2 | 11043215 |
| 35 | 90 | 10×60 | 2+2 | 11053215 |
| 38 | 90 | 10×60 | 2+2 | 11083215 |
| 40 | 90 | 10×60 | 2+2 | 11004215 |
| 42 | 90 | 10×60 | 2+2 | 11024215 |
| 45 | 90 | 10×50 | 2+2 | 11054215 |
| 48 | 90 | 10×50 | 2+2 | 11084215 |
| 50 | 90 | 10×50 | 2+2 | 11005215 |
| 55 | 90 | 10×50 | 2+2 | 11055215 |
| 58 | 90 | 10×50 | 2+2 | 11085215 |
| 60 | 90 | 10×50 | 2+2 | 11006215 |
