Более 12 лет на рынке

+7 (985) 220-13-59

Специальные дисковые пилы

Артикул: Категория:

Дисковая пила – пила с рабочим органом в виде диска с режущими зубьями. Цены являются ориентировочными и возможны изменения в соответствии со спецификациями дисковых  пил.

D  B P n° pcs n° pcs  n° pcs n° pcs  n° pcs 
      1 2 3-5 6-8 9-12
80

200
2,0

3,9
> 31,41 242 152 117 82 72
31,40 — 13,08 254 164 129 94 84
13,07 — 9,81 267 177 142 107 97
D  B P n° pcs n° pcs  n° pcs n° pcs  n° pcs 
      1 2 3-5 6-8 9-12
80

200
4,0

6,0
> 31,41 252 162 127 92 82
31,40 — 13,08 264 174 139 104 94
13,07 — 9,81 277 187 152 117 107
D  B P n° pcs n° pcs  n° pcs n° pcs  n° pcs 
      1 2 3-5 6-8 9-12
201

300
2,0

3,9
> 39,26 260 170 135 100 90
39,25 — 19,63 270 180 145 110 100
19,62 — 13,08 280 190 155 120 110
13,07 — 9,81 290 200 165 130 120
D  B P n° pcs n° pcs  n° pcs n° pcs  n° pcs 
      1 2 3-5 6-8 9-12
201

300
4,0

6,0
> 39,26 275 185 150 115 105
39,25 — 19,63 285 195 160 125 115
19,62 — 13,08 295 205 170 135 125
13,07 — 9,81 305 215 180 145 135
D  B P n° pcs n° pcs  n° pcs n° pcs  n° pcs 
      1 2 3-5 6-8 9-12
301

350
2,5

4,5
> 39,26 280 185 150 115 105
39,25 — 19,63 290 195 160 125 115
19,62 — 13,08 300 205 170 135 125
13,07 — 9,81 310 215 180 145 135
D  B P n° pcs n° pcs  n° pcs n° pcs  n° pcs 
      1 2 3-5 6-8 9-12
301

350
4,6

6,2
> 39,26 295 205 170 135 125
39,25 — 19,63 305 215 180 145 135
19,62 — 13,08 315 225 190 155 145
13,07 — 9,81 325 235 200 165 155
D  B P n° pcs n° pcs  n° pcs n° pcs  n° pcs 
      1 2 3-5 6-8 9-12
351

400
3,0

4,5
> 39,26 300 210 175 140 130
39,25 — 19,63 310 220 185 150 140
19,62 — 13,08 320 230 195 160 150
13,07 — 9,81 330 240 205 170 160
D  B P n° pcs n° pcs  n° pcs n° pcs  n° pcs 
      1 2 3-5 6-8 9-12
351

400
4,7

6,2
> 39,26 315 225 190 155 145
39,25 — 19,63 325 235 200 165 155
19,62 — 13,08 335 245 210 175 165
13,07 — 9,81 345 255 220 185 175
D  B P n° pcs n° pcs  n° pcs n° pcs  n° pcs 
      1 2 3-4 5-7 8-10
401

450
3,2

5,0
>44,17 330 240 205 180 165
44,16 — 29,44 340 250 215 190 175
29,43 — 19,63 350 260 225 200 185
19,62 — 13,08 360 270 235 210 195
13,07 — 9,81 370 280 245 220 205
D  B P n° pcs n° pcs  n° pcs n° pcs  n° pcs 
      1 2 3-4 5-7 8-10
401

450
5,1

6,2
>44,17 350 260 225 200 185
44,16 — 29,44 360 270 235 210 195
29,43 — 19,63 370 280 245 220 205
19,62 — 13,08 380 290 255 230 215
13,07 — 9,81 390 300 265 240 225
D  B P n° pcs n° pcs  n° pcs n° pcs  n° pcs 
      1 2 3-4 5-7 8-10
451

500
3,2

5,0
>44,17 370 280 245 220 205
44,16 — 29,44 380 290 255 230 215
29,43 — 19,63 390 300 265 240 225
19,62 — 13,08 400 310 275 250 235
13,07 — 9,81 420 330 295 270 255
D  B P n° pcs n° pcs  n° pcs n° pcs  n° pcs 
      1 2 3-4 5-7 8-10
451

500
5,1

6,2
>44,17 400 310 275 250 235
44,16 — 29,44 410 320 285 260 245
29,43 — 19,63 420 330 295 270 255
19,62 — 13,08 430 340 305 280 265
13,07 — 9,81 550 360 325 300 285
D  B P n° pcs n° pcs n° pcs n° pcs n° pcs
1 2 3-4 5-7 8-10
501

550
4,0

6,2
>48,0 440 350 315 290 275
47,99 — 29,44 450 360 325 300 285
29,43 — 19,63 460 370 335 310 295
19,62 — 13,08 470 380 345 320 305
13,07 — 9,81 490 400 365 340 325
D  B P n° pcs n° pcs  n° pcs n° pcs  n° pcs 
      1 2 3-4 5-7 8-10
551

600
4,0

6,2
>48,0 480 390 355 330 315
47,99 — 29,44 490 400 365 340 325
29,43 — 19,63 500 410 375 350 335
19,62 — 13,08 510 420 385 360 345
13,07 — 9,81 530 440 405 380 365
D  B P n° pcs n° pcs  n° pcs n° pcs  n° pcs 
      1 2 3 4-5 6-8
601

650
4,8

6,2
>51 ,05 530 440 405 390 375
51 ,04 — 31 ,90 540 450 415 400 385
31 ,89 — 21 ,27 550 460 425 410 395
21 ,26 — 1 6,32 560 470 435 420 405
16,31 — 13,08 590 500 465 450 435
13,07 — 10,40 620 530 495 480 465
D  B P n° pcs n° pcs  n° pcs n° pcs  n° pcs 
      1 2 3 4-5 6-8
651

700
4,8

6,2
>51 ,05 560 470 435 420 405
51 ,04 — 31 ,90 570 480 445 430 415
31 ,89 — 21 ,27 580 490 455 440 425
21 ,26 — 1 6,32 590 500 465 450 435
16,31 — 13,08 620 530 495 480 465
13,07 — 10,40 650 560 525 510 495
D  B Z b n° pcs n° pcs n° pcs n° pcs
        1 2 3-4 5-8
701

770
5,5

6,0
28 — 48 4,4 900 700 635 600
49 — 72 960 760 695 660
73 — 96 1020 820 755 720
97 — 120 1080 880 815 780
701

770
6,2

7,5
28 — 48 5,0 1000 800 735 700
49 — 72 1060 860 795 760
73 — 96 1120 920 855 820
97 — 120 1180 980 915 880
D  B Z b n° pcs n° pcs  n° pcs n° pcs 
        1 2 3-4 5-8
771

800
5,5

6,0
28 — 48 4,4 930 730 665 630
49 — 72 990 790 725 690
73 — 96 1050 850 785 750
97 — 120 1110 910 845 810
771

800
6,2

7,5
28 — 48 5,0 1030 830 765 730
49 — 72 1090 890 825 790
73 — 96 1150 950 885 850
97 — 120 1210 1010 945 910

 

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Мы не передаем ваши данные третьим лицам и не спамим. Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных