D | L | H | S | d | LT | Осевой | Угол заточки | Z | CODICE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 | 12 | 1,5 | 1 | 35 | 2 | CLD015075012 | ||||
7,65 | 12 | 1,5 | 1 | 35 | 2 | CLD0150765012 | ||||
9,6 | 12 | 1,5 | 1 | 35 | 2 | CLD015096012 | ||||
12 | 12 | 1,5 | 1 | 35 | 2 | CLD015012012 | ||||
15.0 | 12 | 1,5 | 1 | 35 | 2 | CLD015015012 | ||||
20.0 | 12 | 1,5 | 1 | 35 | 2 | CLD015020012 | ||||
25.0 | 12 | 1,5 | 2 | 35 | 2 | CLD015025012 | ||||
30.0 | 12 | 1,5 | 2 | 35 | 2 | CLD015030012 | ||||
40.0 | 12 | 1,5 | 2 | 35 | 2 | CLD015040012 | ||||
50.0 | 12 | 1,5 | 2 | 35 | 2 | CLD015050012 | ||||
60.0 | 12 | 1,5 | 2 | 35 | 2 | CLD015060012 | ||||
14 | 15 | 14х50 | 150 | отрицательный | 3 | |||||
16 | 15 | 16х50 | 150 | отрицательный | 3 |
@2012 — 2025. ООО «ВС СЕРВИС»
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК