Составные части дробилок IM 720
| Внешний диаметр D, мм | Толщина пропила B, мм | b, мм | Количество зубьев Z | Арт. правое вращение | Арт. левое вращение |
| 200 | 6,2 | 2,8 | 7 | TS200627D/A | TS200627S/A |
| 250 | 6,2 | 2,8 | 7 | TS250627D/A | TS250627S/A |
| 300 | 6,2 | 2,8 | 7 | TS300627D/A | TS300627S/A |
| 350 | 6,2 | 2,8 | 7 | TS350627D/A | TS350627S/A |
| 250 | 6,2 | 2,8 | 13 | TS2506213D/A | TS2506213S/A |
| 300 | 6,2 | 2,8 | 13 | TS3006213D/A | TS3006213S/A |
