Более 12 лет на рынке

+7 (985) 220-13-59

Сегментные дробилки

Артикул: Категория:

Дробилка изготавливается с зубьями HM или DIA с корпусами из легкого сплава с секторами Z=7 или Z=13.

Внешний диаметр D, мм Толщина пропила B, мм Диаметр
посадочного отв. d, мм
Количество зубьев Z
основ. пилы
Кол-во
сегмент.
LT Арт. правое
вращение
Арт. левое
вращение
200 30 35 CH 48 3 92 TC2003035K48D/A TC2003035K48S/A
200 30 40 CH 48 3 92 TC2003040K48D/A TC2003040K48S/A
200 30 35 CH 60-3 3 92 TC2003035K60D/A TC2003035K60S/A
200 30 40 CH 60-3 3 92 TC2003040K60D/A TC2003040K60S/A
250 30 60 40 4 35 TC250306040D/A TC250306040S/A
250 30 80 40 4 35 TC250308040D/A TC250308040S/A
250 30 60 60-4 4 35 TC250306060D/A TC250306060S/A
250 30 80 60-4 4 35 TC250308060D/A TC250308060S/A
250 30 60 80-4 4 35 TC250306080D/A TC250306080S/A
250 50 80 80-4 4 35 TC250308080D/A TC250308080S/A
250 50 60 40 3 51 TC250506040D/A TC250506040S/A
250 50 80 40 3 51 TC250508040D/A TC250508040S/A
250 50 60 60-4 3 51 TC250506060D/A TC250506060S/A
250 50 80 60-4 3 51 TC250508060D/A TC250508060S/A
250 50 60 80-4 3 51 TC250506080D/A TC250506080S/A
250 50 80 80-4 3 51 TC250508080D/A TC250508080S/A
300 30 60 48 6 35 TC300306048D/A TC300306048S/A
300 30 80 48 6 35 TC300308048D/A TC300308048S/A
300 30 60 72-6 6 35 TC300306072D/A TC300306072S/A
300 30 80 72-6 6 35 TC300308072D/A TC300308072S/A
300 30 60 96-6 6 35 TC300306096D/A TC300306096S/A
300 30 80 96-6 6 35 TC300308096D/A TC300308096S/A
300 50 60 48 4 51 TC300506048D/A TC300506048S/A
300 50 80 48 4 51 TC300508048D/A TC300508048S/A
300 50 60 72-6 4 51 TC300506072D/A TC300506072S/A
300 50 80 72-6 4 51 TC300508072D/A TC300508072S/A
300 50 60 96-6 4 51 TC300506096D/A TC300506096S/A
300 50 80 96-6 4 51 TC300508096D/A TC300508096S/A
350 30 60 56 8 35 TC350306056D/A TC350306056S/A
350 30 80 56 8 35 TC350308056D/A TC350308056S/A
350 30 60 80 8 35 TC350306080D/A TC350306080S/A
350 30 80 80 8 35 TC350308080D/A TC350308080S/A

Ориентировочные размеры дробилок для станков с рабочим диаметром 200 мм

Станок Посадочные отверстия
Ориентировочные размеры дробилок для станков с рабочим диаметром 200 мм сегментные дробилки CELASCHI 35- 1 CH 10×4
GABBIANI 40- 1 CH 10×5
GUBISCH 40- 2CH 12×4
HOMAG 35- 2CH 10×4
IMA 35- 2CH 10×4
SCHWABEDISSEN 40- 1 CH 12×5
SCHWABEDISSEN 40- 2CH 12×5
SPANEVELLO 40- 1 CH 12×5
TORWEGGE 35- 2CH 10×4
TORWEGGE 40- 2CH 12×4
WILMSMEYER 35- 2CH 10×4

Составные части дробилок IM 720

Основная дисковая пила

Внешний диаметр D, мм Толщина пропила B, мм b, мм Диаметр
посадочного отв. d, мм
Количество зубьев Z Арт. правое
вращение
Арт. левое
вращение
Основная дисковая пила cегментные дробилки 80+3 4,1 2,8 205 48 TL2054180F48D/A TL2054180F48S/A
205 4,1 2,8 80+3 60-3 TL2054180F60PD/A TL2054180F60PS/A
255 4,1 2,8 130+4 40 TL25541130F40D/A TL25541130F40S/A
255 4,1 2,8 130+4 60-4 TL25541130F60PD/A TL25541130F60PS/A
255 4,1 2,8 130+4 80-4 TL25541130F80PD/A TL25541130F80PS/A
305 4,1 2,8 155+6 48 TL30541155F48D/A TL30541155F48S/A
305 4,1 2,8 155+6 72-6 TL30541155F72PD/A TL30541155F72PS/A
305 4,1 2,8 155+6 96-6 TL30541155F96PD/A TL30541155F96PS/A
350 4,1 2,8 155+6 56 TL35541155F60D/A TL35541155F60S/A
350 4,1 2,8 155+6 80 TL35541155F80D/A TL35541155F80S/A

Сегменты дробилки

Внешний диаметр D, мм Толщина пропила B, мм b, мм Количество зубьев Z Арт. правое
вращение
Арт. левое
вращение
Сегменты дробилки 200 6,2 2,8 7 TS200627D/A TS200627S/A
250 6,2 2,8 7 TS250627D/A TS250627S/A
300 6,2 2,8 7 TS300627D/A TS300627S/A
350 6,2 2,8 7 TS350627D/A TS350627S/A
250 6,2 2,8 13 TS2506213D/A TS2506213S/A
300 6,2 2,8 13 TS3006213D/A TS3006213S/A

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Мы не передаем ваши данные третьим лицам и не спамим. Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных