Дисковая пила – пила с рабочим органом в виде диска с режущими зубьями. Устройство RAPIDO для регулировки пильных полотен без колец.
Внешний диаметр D, мм | Толщина пропила B, мм | Толщина диска b, мм | Диаметр посадочного отв. d, мм | Параметры | Количество зубьев Z | Артикул |
70 | 2,8/3,6 | 2,2 | 20 | 8+8 | LD702836208 | |
80 | 2,8/3,6 | 2,2 | 20 | 10+10 | LD8028362010 | |
100 | 2,8/3,6 | 2,2 | 20 | 10+10 | LD10028362010 | |
100 | 2,8/3,6 | 2,2 | 22 | 10+10 | LD10028362210 | |
100 | 3,1 /3,9 | 2,2 | 20 | 10+10 | LD10031392010 | |
100 | 3,1 /3,9 | 2,2 | 22 | 10+10 | LD10031392210 | |
120 | 2,8/3,6 | 2,2 | 20 | 12+12 | LD12028362012 | |
120 | 2,8/3,6 | 2,2 | 22 | 12+12 | LD12028362212 | |
120 | 3,1 /3,9 | 2,2 | 20 | 12+12 | LD12031392012 | |
120 | 3,1 /3,9 | 2,2 | 22 | 12+12 | LD12031392212 | |
125 | 2,8/3,6 | 2,2 | 20 | 12+12 | LD12528362012 | |
125 | 2,8/3,6 | 2,2 | 22 | 12+12 | LD12528362212 | |
125 | 3,1 /3,9 | 2,2 | 20 | 12+12 | LD12531392012 | |
125 | 3,1 /3,9 | 2,2 | 22 | 12+12 | LD12531392212 | |
125 | 3,1 /3,9 | 2,2 | 30 | 12+12 | LD12531393012 | |
125 | 4,0/4,8 | 2,2 | 45 | Giben | 20+20 | LD12540484520 |
160 | 2,8/3,6 | 2,2 | 30 | 18+18 | LD16028363018 | |
160 | 3,5/4,3 | 2,2 | 30 | 18+18 | LD16035433018 | |
180 | 2,8/3,6 | 2,2 | 30 | 18+18 | LD18028363018 | |
180 | 3,5/4,3 | 2,2 | 30 | 18+18 | LD18035433018 | |
180 | 4,4/5,5 | 2,2 | 45 | Holzma | 18+18 | LD18044554518 |
180 | 4,8/5,6 | 2,2 | 55+ 3 | Gabbiani | 28+28 | LD180485655F28 |
200 | 4,3/5,2 | 2,2 | 20 | Scm | 30+30 | LD20043522030 |
300 | 4,3/5,5 | 1,8 | 50+ 3 | Giben | 32+32 | LD300435250F32 |
340 | 4,4/5,6 | 2,5 | 45 | Holzma | 32+32 | LD34044564532 |
Устройство RAPIDO для регулировки пильных полотен без колец
D, мм | B, мм | b, мм | d, мм | Параметры | Z | Артикул |
80 | 2,8/3,6 | — | 20/6 | STRIEBIG | 6+6 | LD802836206 |
120 | 2,8/3,8 | 2,2 | 50+ 4 | ALTENDORF | 12+12 | LD120283850F12 |
125 | 2,8/3,6 | 2,2 | 30+ 12 | GRIGGIO | 12+12 | LD125283630F12 |
125 | 4,0/4,4 | 2,2 | 20+ 4+ 1 | GABBIANI | 20+20 | LD125404420F20 |