Более 12 лет помогаем в приобретении качественного инструмента. Доставка, самовывоз. Оптом и в розницу.
0₽
Пильный диск с твердосплавными напайками и попеременной формой зубьев (прямой / трапецеидальный), с отрицательным углом резания (-5 градусов). Применяется для раскроя алюминиевых, композитных и пластиковых панелей, а также профилей из цветных металлов и ПВХ. Устанавливается на раскроечные станки и ручной электроинструмент.
Увеличенная толщина напайки позволит произвести многократную заточку режущей части зубьев.
Актуальную информацию по наличию и стоимости пильных дисков можно посмотреть в прайс-листе
Диаметр | Ширина пропила | b | Диаметр внутри | оОо п/штифты | Кол-во зубьев | Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 3,2 | 2,5 | 20 | 64 | LA200322064N | ||
250 | 3,4 | 2,6 | 30 | 2/11/63 | 60 | LA2503430F60N | |
250 | 3,4 | 2,6 | 32 | 2/11/63 | 60 | LA2503432F60N | |
250 | 3,4 | 2,6 | 30 | 2/11/63 | 80 | LA2503430F80N | |
250 | 3,4 | 2,6 | 32 | 2/11/63 | 80 | LA2503432F80N | |
275 | 3,4 | 2,6 | 32 | 2/11/63 | 84 | LA2753432F84N | |
275 | 3,4 | 2,6 | 30 | 2/11/63 | 84 | LA2753430F84N | |
300 | 3,4 | 2,6 | 32 | 2/11/63 | 72 | LA3003432F72N | |
300 | 3,4 | 2,6 | 30 | 2/11/63 | 72 | LA3003430F72N | |
300 | 3,4 | 2,6 | 30 | 2/11/63 | 84 | LA3003430F84N | |
300 | 3,4 | 2,6 | 32 | 2/11/63 | 84 | LA3003432F84N | |
300 | 3,4 | 2,6 | 30 | 2/11/63 | 96 | LA3003430F96N | |
300 | 3,4 | 2,6 | 32 | 2/11/63 | 96 | LA3003432F96N | |
320 | 3,4 | 2,6 | 30 | 2/11/63 | 96 | LA3203430F96N | |
330 | 3,4 | 2,6 | 30 | 2/11/63 | 96 | LA3303430F96N | |
350 | 3,4 | 2,6 | 30 | 2/11/63 | 84 | LA3503430F84N | |
350 | 3,4 | 2,6 | 32 | 2/11/63 | 84 | LA3503432F84N | |
350 | 3,4 | 2,6 | 30 | 2/11/63 | 96 | LA3503430F96N | |
350 | 3,4 | 2,6 | 32 | 2/11/63 | 96 | LA3503432F96N | |
350 | 3,4 | 2,6 | 30 | 2/11/63 | 108 | LA3503430F108N | |
350 | 3,4 | 2,6 | 30 | 2/11/63 | 108 | LA3503432F108N | |
370 | 3,8 | 3,0 | 30 | 2/11/63 | 96 | LA3703830F96N | |
380 | 3,8 | 3,0 | 30 | 2/11/63 | 96 | LA3803830F96N | |
400 | 4,0 | 3,2 | 30 | 2/11/63 | 96 | LA4004030F96N | |
400 | 4,0 | 3,2 | 32 | 2/11/63 | 96 | LA4004032F96N | |
400 | 4,0 | 3,2 | 30 | 2/11/63 | 108 | LA4004030F108N | |
400 | 4,0 | 3,2 | 32 | 2/11/63 | 108 | LA4004032F108N | |
400 | 4,0 | 3,2 | 30 | 2/11/63 | 120 | LA4004030F120N | |
400 | 4,0 | 3,2 | 32 | 2/11/63 | 120 | LA4004032F120N | |
420 | 4,0 | 3,2 | 30 | 2/11/63 | 96 | LA4204030F96N | |
430 | 4,0 | 3,2 | 30 | 2/11/63 | 96 | LA4304030F96N | |
450 | 4,0 | 3,2 | 30 | 2/11/63 | 96 | LA4504030F96N | |
450 | 4,0 | 3,2 | 32 | 2/11/63 | 96 | LA4504032F96N | |
450 | 4,0 | 3,2 | 30 | 2/11/63 | 108 | LA4504030F108N | |
450 | 4,0 | 3,2 | 32 | 2/11/63 | 108 | LA4504032F108N | |
450 | 4,0 | 3,2 | 30 | 2/11/63 | 128 | LA4504030F128N | |
450 | 4,0 | 3,2 | 32 | 2/11/63 | 128 | LA4504032F128N | |
450 | 4,0 | 3,2 | 30 | 2/11/63 | 140 | LA4504030F140N | |
500 | 4,6 | 3,6 | 30 | 2/11/63 | 120 | LA5004630F120N | |
500 | 4,6 | 3,6 | 32 | 2/11/63 | 120 | LA5004632F120N | |
500 | 4,6 | 3,6 | 30 | 2/11/63 | 140 | LA5004630F140N | |
500 | 4,6 | 3,6 | 30 | 2/11/63 | 156 | LA5004630F156N | |
550 | 4,6 | 3,6 | 30 | 2/11/63 | 140 | LA5504630F140N | |
550 | 4,6 | 3,6 | 30 | 2/11/63 | 172 | LA5504630F172N | |
600 | 4,6 | 3,6 | 30 | 2/11/63 | 140 | LA6004630F140N | |
600 | 4,6 | 3,6 | 30 | 2/11/63 | 186 | LA6004630F186N | |
650 | 5,0 | 4,0 | 30 | 2/11/63 | 160 | LA6505030F160N | |
700 | 5,0 | 4,0 | 30 | 2/11/63 | 160 | LA7005030F160N |
Адрес офиса и производство: 142000, Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Промышленная, строение № 11/13, этаж 1, кабинет 11, 12, 13
@2012 – 2025. ООО “ВС СЕРВИС”
ООО “ВС СЕРВИС”
ИНН: 7720746839
ОГРН: 1127746258177
ЗАЯВКА НА КОНСУЛЬТАЦИЮ