Головка для ножей из высокопрочной стали с 4, 6 или 8 режущими кромками для сращивания типа “Мини шип”. Это модульный инструмент, который позволяет использовать несколько головок в зависимости от толщины сращиваемой заготовки. Ножи сменные и имеют симметричный профиль. Доступные размеры соединений : 4 мм, 4,5/5 мм, 10/10 мм, 10/11 мм, 15/15 мм, 15/16,5 мм, 20/20 мм и 20/22 мм.
Ножи производятся из стали HS со специальным PVD-покрытием, которое увеличивает срок службы до 100% , и из твердого сплава HW (только для размеров 10/10mm и 10/11mm ). Инструмент подходит для использования в различных областях: ламинированные профили, оконные рамы, мебель и т.д. Ножи с более глубокими профилями (20/20mm и 20/22mm) позволяют достичь соединения для несущих конструкций из древесины (стандарты UNI 8922, DIN 68140 и DIN 1052), особенно подходящие для больших пролетов, таких как: спортивные сооружения, промышленные навесы, выставочные площадки, мосты и т. д. При заказе укажите тип станка, на которой будут установлены данные фрезы.
![]() | D | B | d | d max | Z | макс.кол-во оборотов | Артикул |
| 160 | 27 | 40 | 50 | 4 | 8000 | FR5321604/4 | |
| 250 | 27 | 40 | 60 | 6 | 5500 | FR5322506/4 | |
| Корпус фрезы без ножей | |||||||
| 138 | 25,6 | 40 | 50 | 4 | 8000 | FR5321384/A4 | |
| 226 | 25,6 | 40 | 60 | 6 | 5500 | FR5322266/A4 | |
![]() | D | B | d | d max | Z | макс.кол-во оборотов | Артикул |
| 160 | 26,6 | 40 | 50 | 4 | 8000 | FR5321604/5 | |
| 160 | 26,6 | 40 | 50 | 6 | 8000 | FR5321606/5 | |
| 250 | 26,6 | 40 | 60 | 6 | 5500 | FR5322506/5 | |
| Корпус фрезы без ножей | |||||||
| 138 | 25,2 | 40 | 50 | 4 | 8000 | FR5321384/A5 | |
| 138 | 25,2 | 40 | 50 | 6 | 8000 | FR5321386/A5 | |
| 226 | 25,2 | 40 | 60 | 6 | 5500 | FR5322266/A5 | |
![]() | D | B | d | d max | Z | макс.кол-во оборотов | Артикул |
| 160 | 32,2 | 40 | 50 | 4 | 8500 | FR5321604/10 | |
| 160 | 32,2 | 40 | 50 | 6 | 8500 | FR5321606/10 | |
| 250 | 32,2 | 40 | 60 | 6 | 5500 | FR5322506/10 | |
| 250 | 32,2 | 40 | 60 | 8 | 5500 | FR5322508/10 | |
| Корпус фрезы без ножей | |||||||
| 129 | 30,4 | 40 | 50 | 4 | 8500 | FR5321294/A10 | |
| 129 | 30,4 | 40 | 50 | 6 | 8500 | FR5321296/A10 | |
| 216 | 30,4 | 40 | 60 | 6 | 5500 | FR5322166/A10 | |
| 216 | 30,4 | 40 | 60 | 8 | 5500 | FR5322168/A10 | |
![]() | D | B | d | d max | Z | макс.кол-во оборотов | Артикул |
| 170 | 32,3 | 40 | 50 | 4 | 8000 | FR5321704/15 | |
| 170 | 32,3 | 40 | 50 | 6 | 8000 | FR5321706/15 | |
| 260 | 32,3 | 40 | 60 | 6 | 5200 | FR5322606/15 | |
| 260 | 32,3 | 40 | 60 | 8 | 5200 | FR5322608/15 | |
| Корпус фрезы без ножей | |||||||
| 149 | 30,4 | 40 | 50 | 4 | 8000 | FR5321494/A15 | |
| 149 | 30,4 | 40 | 50 | 6 | 8000 | FR5321496/A15 | |
| 235 | 30,4 | 40 | 60 | 6 | 5200 | FR5322356/A15 | |
| 235 | 30,4 | 40 | 60 | 8 | 5200 | FR5322358/A15 | |
![]() | D | B | d | d max | Z | макс.кол-во оборотов | Артикул |
| 180 | 38,7 | 40 | 50 | 4 | 7500 | FR5321804/20 | |
| 260 | 38,7 | 40 | 60 | 6 | 5200 | FR5322606/20 | |
| Корпус фрезы без ножей | |||||||
| 152 | 37,2 | 40 | 50 | 4 | 7500 | FR5321524/A20 | |
| 232 | 37,2 | 40 | 60 | 6 | 5200 | FR5322326/A20 | |
Ножи HS со специальной PVD обработкой поверхности
![]() | L | Шаг/PIT CH | DIM | Артикул |
| 4 | 1,6 | 25,4x33x14 | FRRC5324 | |
| 4,5/5 | 3,15 | 23,4x33x14 | FRRC532155 | |
| 10/10 | 3,8 | 28,4×38,5×14 | FRRC5321010 | |
| 10/11 | 3,8 | 28,4×38,5×14 | FRRC5321011 | |
| 15/15 | 3,8 | 28,4×43,5×14 | FRRC5321515 | |
| 15/16,5 | 3,8 | 28,4×43,5×14 | FRRC53215165 | |
| 20/20 | 6,2 | 32,5×48,5×14 | FRRC5322020 | |
| 20/22 | 6,2 | 32,5×48,5×14 | FRRC5322022 |
Ножи HW
![]() | L | Шаг/PIT CH | DIM | Артикул |
| 10/10 | 3,8 | 28,4×38,5×14 | FRRC5321010HW | |
| 10/11 | 3,8 | 28,4×38,5×14 | FRRC5321011HW |
Ножи для выполнения сращивания элементов с прямыми боковыми плоскостями (10/10)
![]() | L | DIM | Тип/TYPE | Артикул |
| 10/10 | 28,8×33,2×14 | A | FRRC5321010A | |
| 10/10 | 26,6×33,2×14 | B | FRRC5321010B |
Имеются в наличии другие варианты сращивания с прямыми боковыми плоскостями. Для любой информации, пожалуйста, обратитесь в наш технический отдел.
Таблица определения количества фрез по отношению к толщине
обрабатываемой древесины
| L | B | Кол-во фрез | Ø MAX | B |
| 4/4 Шаг /Pitch 1,6mm | 25,2 | 1 | 160 (250) | 27 |
| 50,8 | 2 | 160 (250) | 52,6 | |
| 76,4 | 3 | 160 (250) | 78,2 | |
| 102 | 4 | 160 (250) | 103,8 | |
| 127,6 | 5 | 160 (250) | 129,4 | |
| 153,2 | 6 | 160 (250) | 155 | |
| 410/10 10/11 Шаг /Pitch 3,8mm | 29,8 | 1 | 160 (250) | 32,2 |
| 60,2 | 2 | 160 (250) | 62,6 | |
| 90,6 | 3 | 160 (250) | 93 | |
| 121 | 4 | 160 (250) | 123,4 | |
| 151,4 | 5 | 160 (250) | 153,8 | |
| 181,8 | 6 | 160 (250) | 184,2 | |
| 212,2 | 7 | 160 (250) | 214,6 | |
| 15/15 15/16,5 Шаг /Pitch 3,8mm | 29,8 | 1 | 170 (260) | 32,2 |
| 60,2 | 2 | 170 (260) | 62,6 | |
| 90,6 | 3 | 170 (260) | 93 | |
| 121 | 4 | 170 (260) | 123,4 | |
| 151,4 | 5 | 170 (260) | 153,8 | |
| 181,8 | 6 | 170 (260) | 184,2 | |
| 212,2 | 7 | 170 (260) | 214,6 | |
| 242,6 | 8 | 170 (260) | 245 | |
| 273 | 9 | 170 (260) | 275,4 | |
| 303,4 | 10 | 170 (260) | 305,8 | |
| 20/20 20/22 Шаг /Pitch 6,2mm | 36,3 | 1 | 180 (260) | 38,7 |
| 73,5 | 2 | 180 (260) | 75,9 | |
| 110,7 | 3 | 180 (260) | 113,1 | |
| 147,9 | 4 | 180 (260) | 150,3 | |
| 185,1 | 5 | 180 (260) | 187,5 | |
| 222,3 | 6 | 180 (260) | 224,7 | |
| 259,5 | 7 | 180 (260) | 261,9 | |
| 296,7 | 8 | 180 (260) | 299,1 | |
| 333,9 | 9 | 180 (260) | 336,3 |
Ножи размером 4,5 / 5 мм, 10/11 мм, 15/16,5 мм e 20/22 мм можно использовать на станках с дробилками.
















