No. | OD | ID | Height | Z | Blade Angle | Тип/TYPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 125 | 40 | 150 | 6 | 30° | light duty | |
12 | 125 | 40 | 120 | 6 | 30° | light duty | |
11 | 125 | 40 | 100 | 6 | 30° | light duty | |
10 | 125 | 40 | 80 | 6 | 30° | light duty | |
9 | 125 | 40 | 60 | 6 | 30° | light duty | |
8 | 100 | 35 | 120 | 6 | 30° | light duty | |
7 | 100 | 35 | 100 | 4 | 30° | light duty | |
6 | 100 | 35 | 80 | 6 | 30° | light duty | |
5 | 100 | 35 | 60 | 6 | 30° | light duty | |
4 | 90 | 35 | 120 | 6 | 30° | light duty | |
3 | 90 | 35 | 100 | 6 | 30° | light duty | |
2 | 90 | 35 | 80 | 6 | 30° | light duty | |
1 | 90 | 35 | 60 | 6 | 30° | light duty |
@2012 — 2025. ООО «ВС СЕРВИС»
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК