Дисковая пила – пила с рабочим органом в виде диска с режущими зубьями. Данный товар относится к серии дисковых пил COATED.
COATED: Пилы этой серии не подвержены коррозии и ржавчине. Они не прилипают, производят меньше трения во время использования, снижают температуру корпуса пильного диска во время резки, уменьшают поглощение электроэнергии и поэтому особенно подходят для всех ситуаций, когда в воздухе и в материале высокий процент влажности.
| Внешний диаметр D, мм | Толщина пропила B, мм | Толщина диска b, мм | Диаметр посадочного отв. d, мм | Z+R | Артикул | |
![]() | 370 | 3,7 | 2,5 | 150 | 36+2+2 | LM37037150K364 |
| 390 | 3,7 | 2,5 | 150 | 36+2+2 | LM39037150K364 | |
| 400 | 3,5 | 2,5 | 135 | 28+2+4 | LM40035135K286 | |
| 400 | 4 | 2,8 | 120 | 28+2+4 | LM40040120K286 | |
| 400 | 4 | 2,8 | 135 | 28+2+4 | LM40040135K286 | |
| 440 | 3,5 | 2,5 | 150 | 24+2+2 | LM44035150K244 | |
| 450 | 4,4 | 3 | 110 | 36+2+4 | LM45044110K366 | |
| 450 | 4,4 | 3 | 150 | 32+2+2 | LM45044150K324 | |
| 460 | 4,4 | 3 | 150 | 40+2+2 | LM46044150K404 | |
| 470 | 4,4 | 3 | 115 | 28+2+4 | LM47044115K286 | |
| 500 | 4,4 | 3 | 165+8 | 28+2+4 | LM50044165KF286 | |
| 500 | 4,6 | 3,2 | 120 | 24+2+4 | LM50046120K246 | |
| 500 | 5,2 | 3,6 | 135 | 28+2+4 | LM50052135K286 | |
| 500 | 5,2 | 3,6 | 140+8 | 24+2+4 | LM50052140F246 | |
| 500 | 5,2 | 3,6 | 145+8 | 54+2+4 | LM50052145KF546 | |
| 500 | 5,2 | 3,6 | 150 | 24+2+4 | LM50052150K246 | |
| 510 | 4,2 | 2,8 | 150 | 30+2+4 | LM51042150K306 | |
| 510 | 5,2 | 3,6 | 150 | 32+2+6 | LM51052150K328 | |
| 520 | 3,6 | 2,2 | 150 | 36+2+4 | LM52036150K366 | |
| 530 | 3,7 | 2,5 | 150 | 44+2+2 | LM53037150K446 | |
| 530 | 5,2 | 3,6 | 150 | 24+2+6 | LM53052150K248 | |
| 540 | 5,2 | 3,6 | 165+8 | 28+2+6 | LM54052165KF288 | |
| 550 | 4,8 | 3,6 | 120 | 24+2+6 | LM55048120K248 | |
| 550 | 5,2 | 3,6 | 110 | 32+2+6 | LM55052110K328 | |
| 550 | 5,2 | 3,6 | 140+8 | 32+2+6 | LM55052140KF328 | |
| 580 | 6 | 4 | 150 | 32+2+6 | LM58060150K328 | |
| 600 | 5,5 | 4 | 165+8 | 36+2+6 | LM60055165KF368 | |
| 620 | 5,6 | 4 | 170+18 | 36+2+6 | LM62056170F368 | |
| 660 | 5,8 | 4 | 165+8 | 52+2+6 | LM66058165KF528 | |
| 700 | 5,8 | 4 | 165+8 | 54+2+6 | LM70058165KF548 |
| Внешний диаметр D, мм | Толщина пропила B, мм | Толщина диска b, мм | b1 | Диаметр посадочного отв. d, мм | Z+R | Артикул пр. вращ. | Артикул лев. вращ. | |
![]() | 440 | 3,5 | 2,5 | 4,7 | 150 | 24+3 | LM44035150F243D/C | LM44035150F243S/C |
| 440 | 4,1 | 3,1 | 5,4 | 150 | 24+2+2 | LM44041150F244D/C | LM44041150F244S/C | |
| 440 | 4,6 | 3 | 6,8 | 120 | 24+2+2 | LM44046120F244D/C | LM44046120F244S/C | |
| 520 | 5,2 | 3,6 | 6,8 | 120 | 24+2+4 | LM52052120F246D/C | LM52052120F246S/C | |
| 550 | 4,6 | 3,2 | 6,8 | 150 | 26+2+4 | LM55046150F266D/C | LM55046150F266S/C | |
| 550 | 5,5 | 3,5 | 6,8 | 150 | 26+2+6 | LM55055150F268D/C | LM55055150F268S/C | |
| 600 | 5,2 | 3,6 | 7,2 | 80 | 28+2+4 | LM6005280F286D/C | LM6005280F286S/C | |
| 600 | 5,5 | 3,6 | 6,8 | 150 | 28+2+4 | LM60055150F286D/C | LM60055150F286S/C | |
| 620 | 5,6 | 4 | 6,8 | 170 | 36+2+6 | LM62056170F368D/C | LM62056170F368S/C | |
| 650 | 5,6 | 4 | 6,8 | 150 | 28+2+6 | LM65056150F288D/C | LM65056150F288S/C |






