| L | H | S | I | ||||
| mm | mm | mm | mm | F-01-4.T | SM.01-4.HMT | M.30-2.DT | F.10/40-3.DT |
| 7.5 | 12.0 | 1.5 | 06.80.751215 | ||||
| 9.6 | 12.0 | 1.5 | 06.80.961215 | ||||
| 15.0 | 12.0 | 1.5 | 06.80.151215 | ||||
| 20.0 | 12.0 | 1.5 | 06.80.201215 | ||||
| 25.0 | 12.0 | 1.5 | 06.80.251215 | ||||
| 25.0 | 12.0 | 1.5 | 14 | 06.90.251215 | |||
| 30.0 | 12.0 | 1.5 | 14 | 06.90.301215 | |||
| 40.0 | 12.0 | 1.5 | 26 | 06.90.401215 | |||
| 50.0 | 12.0 | 1.5 | 26 | 06.90.501215 | |||
| 60.0 | 12.0 | 1.5 | 26 | 06.90.601215 | |||
| 25.0 | 12.0 | 1.5 | 06.80.251215 | ||||
| 12.0 | 12.0 | 1.5 | 06.90.121215 |




