Чашечные сверла с алмазными гранями со стружколомом для формирования отверстий под петли в панелях ДСП, МДФ, покрытых шпоном, ламинированных панелях.
| D | L | d | LT | Z | H | Код RH | Код LH |
| 14 | 10X20 | 10X26 | 57,5 | 2+2 | 4 | CRD01.BB22.25G1.R | CRD01.BB22.25G1.L |
| 15 | 10X20 | 10X26 | 57,5 | 2+2 | 4 | CRD02.BB22.25G1.R | CRD02.BB22.25G1.L |
| 16 | 10X20 | 10X26 | 57,5 | 2+2 | 4 | CRD03.BB22.25G1.R | CRD03.BB22.25G1.L |
| 17 | 10X20 | 10X26 | 57,5 | 2+2 | 4 | CRD04.BB22.25G1.R | CRD04.BB22.25G1.L |
| 18 | 10X20 | 10X26 | 57,5 | 2+2 | 4 | CRD05.BB22.25G1.R | CRD05.BB22.25G1.L |
| 20 | 10X20 | 10X26 | 57,5 | 2+2 | 4 | CRD06.BB22.25G1.R | CRD06.BB22.25G1.L |
| 22 | 10X20 | 10X26 | 57,5 | 2+2 | 4 | CRD07.BB22.25G1.R | CRD07.BB22.25G1.L |
| 24 | 10X20 | 10X26 | 57,5 | 2+2 | 4 | CRD08.BB22.25G1.R | CRD08.BB22.25G1.L |
| 25 | 10X20 | 10X26 | 57,5 | 2+2 | 4 | CRD09.BB22.25G1.R | CRD09.BB22.25G1.L |
| 26 | 10X20 | 10X26 | 57,5 | 2+2 | 4 | CRD10.BB22.25G1.R | CRD10.BB22.25G1.L |
| 28 | 10X20 | 10X26 | 57,5 | 2+2 | 4 | CRD11.BB22.25G1.R | CRD11.BB22.25G1.L |
| 30 | 10X20 | 10X26 | 57,5 | 2+2 | 4 | CRD12.BB22.25G1.R | CRD12.BB22.25G1.L |
| 35 | 10X20 | 10X26 | 57,5 | 2+2 | 4 | CRD13.BB22.25G1.R | CRD13.BB22.25G1.L |
| 14 | 10X20 | 10X26 | 70 | 2+2 | 4 | CRD01.DB22.25G1.R | CRD01.DB22.25G1.L |
| 15 | 10X20 | 10X26 | 70 | 2+2 | 4 | CRD02.DB22.25G1.R | CRD02.DB22.25G1.L |
| 16 | 10X20 | 10X26 | 70 | 2+2 | 4 | CRD03.DB22.25G1.R | CRD03.DB22.25G1.L |
| 17 | 10X20 | 10X26 | 70 | 2+2 | 4 | CRD04.DB22.25G1.R | CRD04.DB22.25G1.L |
| 18 | 10X20 | 10X26 | 70 | 2+2 | 4 | CRD05.DB22.25G1.R | CRD05.DB22.25G1.L |
| 20 | 10X20 | 10X26 | 70 | 2+2 | 4 | CRD06.DB22.25G1.R | CRD06.DB22.25G1.L |
| 22 | 10X20 | 10X26 | 70 | 2+2 | 4 | CRD07.DB22.25G1.R | CRD07.DB22.25G1.L |
| 24 | 10X20 | 10X26 | 70 | 2+2 | 4 | CRD08.DB22.25G1.R | CRD08.DB22.25G1.L |
| 25 | 10X20 | 10X26 | 70 | 2+2 | 4 | CRD09.DB22.25G1.R | CRD09.DB22.25G1.L |
| 26 | 10X20 | 10X26 | 70 | 2+2 | 4 | CRD10.DB22.25G1.R | CRD10.DB22.25G1.L |
| 28 | 10X20 | 10X26 | 70 | 2+2 | 4 | CRD11.DB22.25G1.R | CRD11.DB22.25G1.L |
| 30 | 10X20 | 10X26 | 70 | 2+2 | 4 | CRD12.DB22.25G1.R | CRD12.DB22.25G1.L |
| 35 | 10X20 | 10X26 | 70 | 2+2 | 4 | CRD13.DB22.25G1.R | CRD13.DB22.25G1.L |

