Идеально походят для обработки отверстий под петли: могут использоваться также на сверлильных станках самостоятельно или в сочетании с патроном могут использоваться для обработки точных и чистых глухих отверстий в твердых породах дерева, древесных композиционных материалах, пластиковых и ламинированных изделиях.
| D | L | S | Z | CODE RH | CODE LH |
| 14 | 57,5 | 10×26 | 2+2 | 11140713 | 21140713 |
| 15 | 57,5 | 10×26 | 2+2 | 11051713 | 21051713 |
| 16 | 57,5 | 10×26 | 2+2 | 11061713 | 21061713 |
| 17 | 57,5 | 10×26 | 2+2 | 11071713 | 21071713 |
| 18 | 57,5 | 10×26 | 2+2 | 11081713 | 21081713 |
| 19 | 57,5 | 10×26 | 2+2 | 11091713 | 21091713 |
| 20 | 57,5 | 10×26 | 2+2 | 11002713 | 21002713 |
| 22 | 57,5 | 10×26 | 2+2 | 11022713 | 21022713 |
| 24 | 57,5 | 10×26 | 2+2 | 11042713 | 21042713 |
| 25 | 57,5 | 10×26 | 2+2 | 11052713 | 21052713 |
| 26 | 57,5 | 10×26 | 2+2 | 11062713 | 21062713 |
| 28 | 57,5 | 10×26 | 2+2 | 11082713 | 21082713 |
| 30 | 57,5 | 10×26 | 2+2 | 11003713 | 21003713 |
| 32 | 57,5 | 10×26 | 2+2 | 11023713 | 21023713 |
| 34 | 57,5 | 10×26 | 2+2 | 11043713 | 21043713 |
| 35 | 57,5 | 10×26 | 2+2 | 11053713 | 21053713 |
| 38 | 57,5 | 10×26 | 2+2 | 11083713 | 21083713 |
| 40 | 57,5 | 10×26 | 2+2 | 11004713 | 21004713 |
| 42 | 57,5 | 10×26 | 2+2 | 11024713 | 21024713 |
| 45 | 57,5 | 10×26 | 2+2 | 11054713 | 21054713 |
| 50 | 57,5 | 10×26 | 2+2 | 11005713 | 21005713 |
| 55 | 57,5 | 10×26 | 2+2 | 11055713 | 21055713 |
| 60 | 57,5 | 10×26 | 2+2 | 11006713 | 21006713 |
| 14 | 70 | 10×26 | 2+2 | 11041963 | 21041963 |
| 15 | 70 | 10×26 | 2+2 | 11051963 | 21051963 |
| 16 | 70 | 10×26 | 2+2 | 11061963 | 21061963 |
| 18 | 70 | 10×26 | 2+2 | 11081963 | 21081963 |
| 20 | 70 | 10×26 | 2+2 | 11002963 | 21002963 |
| 22 | 70 | 10×26 | 2+2 | 11022963 | 21022963 |
| 25 | 70 | 10×26 | 2+2 | 11052963 | 21052963 |
| 26 | 70 | 10×26 | 2+2 | 11062963 | 21062963 |
| 30 | 70 | 10×26 | 2+2 | 11003963 | 21003963 |
| 35 | 70 | 10×26 | 2+2 | 11053963 | 21053963 |
| 40 | 70 | 10×26 | 2+2 | 11004963 | 21004963 |
| 45 | 70 | 10×26 | 2+2 | 11054963 | 21054963 |
| 50 | 70 | 10×26 | 2+2 | 11005963 | 21005963 |
| 55 | 70 | 10×26 | 2+2 | 11055963 | 21055963 |
| 60 | 70 | 10×26 | 2+2 | 11006963 | 21006963 |
